2011年4月昆山市卫生系统所属单位面向全国公开招聘卫技类应届毕业生简章
昆山市卫生系统所属医疗卫生单位委托昆山市人才市场卫生人才交流服务站,面向全国公开招聘卫技类应届毕业生医疗卫生单位241名、社区卫生服务机构卫技人员118名。现将有关事项公布如下:
一、招聘专业
1.医疗卫生单位:241人
专业分类:临床医学56人;医学营养4人;预防医学1人;中医(含针推、康复治疗)9人;护理(含助产)139人;检验(含检验技术)4人;医学影像13人;影像技术2人;药学3人;医学工程(医疗设备维修)1人;口腔3人;精神卫生6人。
2.社区卫生服务机构招聘:118人
专业分类:临床医学52名;中医1名;护理31名;药学1名;;医学影像12名、预防医学16名;检验3名;口腔医学2人。
二、招聘条件
1.2011届全日制普通高校卫技类应届毕业生;
2.拥护中国***党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正,具有为人民服务的精神;
3.符合招聘单位需求岗位条件(具体见附表);
4.身体健康。
三、招聘程序
公开招聘工作按照“自愿报名、公平竞争、择优录用”的原则,采取笔试、面试相结合的办法进行。具体程序如下:
(一)报 名
1.网上报名:所有符合条件的卫技类毕业生于2011年4月22日—4月26日16:00期间进行网上预报名,报名人员须对照简章规定应聘条件如实申报,网址:www.ksws.com.cn。
2.正式报名
①正式报名需要提供资料:
(1)个人简历;(2)本人身份证;(3)毕业生双向选择推荐表(含在校期间全部课程成绩)、就业协议书(一式四联);(4)就读于江苏省以外院校的大专、中专学历的毕业生,民办院校的毕业生需提供招生计划(有江苏省或就读省教育部门盖章的录取名单);(5)其他证件(如英语等级考试证书、计算机等级考试证书、奖惩证书等);以上证件均需交验原件并提供2份复印件。(6)本人近期同底免冠一寸照片4张。(7)报名人员填写“登记表”(一式二份)。所有材料复印件交验证处,报名表一份交发准考证处,一份交验证处。
②正式报名和地点:
正式报名时间:2011年4月27日上午9:00一12:00
下午1:00一3:00
正式报名地点:昆山食品药品监督管理局(昆山市虹桥路101号,5路,23路交通大厦到达,8路移动公司下车步行至虹桥路)。
3.填报岗位:所有报考人员只填报各相应专业统一岗位代码(临床医学统一岗位代码为AA、中医临床统一岗位代码为BB、护理统一岗位代码为CC、预防医学统一岗位代码为DD、医学检验统一岗位代码为EE、医学影像统一岗位代码为FF、药学专业统一岗位代码为GG、口腔统一岗位代码为HH、影像技术统一岗位代码为II、医学工程统一岗位代码为JJ、医学营养为KK 、精神卫生为LL、康复治疗MM),不报具体单位。
4.联系方式:
(1)联系电话:0512-57369506、0512-55211705联系人:金主任、计先生。
(2)传 真:0512-57352828
(3)电子信箱:ksasxp@163.com或kswsrc@163.com
(4)邮政编码:215300
(5)网 址:
www.ksws.com.cn或www.kshr.com.cn或www.ksrs.gov.cn
5.报名考试费:100元/人。
(二)考试
1.考试内容:
(1)笔试:有关专业岗位应具备的理论知识等。
(2)面试:有关专业岗位应具备的基础知识等。
2.开考比例:同一专业须有3人及以上方才开考。
3.考试成绩与录用方法:采用积分选岗录用办法。笔试和面试均实行百分制。首先根据笔试成绩从高分到低分按专业及岗位需求1:2确定体检和面试人员(笔试60分以下者不参加体检和面试),面试成绩低于60分者不列入选岗范围,选岗按笔试加面试总成绩从高分到低分依次进行选岗,分数相同时笔试成绩高者优先,必要时可以组织加试,按专业岗位需求1:1的比例经考核合格后录用。
4.考试时间:
笔试时间:4月28日上午9:00
体检时间:4月29日上午6:00
面试时间:4月29日上午9:00
选岗时间:4月30日上午9:00
4.考试地点:
笔试、面试、选岗地点:另行通知
5.公示:笔试成绩将于4月28日21:00时后在网上进行公示,面试成绩将于29日21:00时在网上进行公示,公示网址同上。
(三)体检与考核
1.通过笔试的人员,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》组织实施,特殊岗位按国家有关规定。
2.通过笔试、面试、体检的人员,考核(政审)参照《江苏省录用国家公务员考核办法》实施,考核内容主要包括思想素质、医德医风、工作能力、工作纪律等方面。
四、聘用手续
经考试考核合格录用者,由市卫生局审核、市人力资源和社会保障局审批同意后,凭毕业证书和相应学位证书办理聘用手续。新聘用人员实行见习期一年,见习期满后,经卫技人员资格考试和考核(含取得岗位相应资格证书等)合格予以正式定级,资格考试不合格者按昆卫人(2006)第4号执行。
五、纪律与监督
招聘工作须贯彻“公开、平等、竞争、择优”的原则,严肃招聘纪律,严格秉公办事,不得弄虚作假,循私舞弊,一经发现不符合规定条件的则取消招聘资格。招聘工作接受社会各界的监督,监督电话:昆山市人力资源和社会保障局57371237、57339944,昆山市卫生局纪委57381258。
六、本简章由昆山市卫生局负责解释。
昆山市人力资源和社会保障局
昆 山 市 卫 生 局
二〇一一年四月七日
| 2011年昆山市卫生系统社区卫生服务机构面向全国招聘卫技类应届毕业生需求表 | |||||||||
| 填报单位:昆山市卫生局 | 2011年4月9日 | ||||||||
| 岗位代码 | 单位 | 需求数 | 专业 | 岗位 | 聘用方向 | 学历 | 岗位要求(条件) | 专业分类 | |
| S001 | 昆山市玉山镇预防保健所 | 2 | 护理 | 社区站 | 护理 | 本科及以上 | 护理 | ||
| S002 | 昆山市玉山镇预防保健所 | 5 | 护理 | 社区站 | 护理 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S003 | 昆山市玉山镇预防保健所 | 2 | 全科医学或临床医学 | 社区站 | 临床 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S004 | 昆山市陆家镇预防保健所 | 5 | 临床医学 | 社区 | 内科 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S005 | 昆山市陆家镇预防保健所 | 1 | 预防医学 | 社区 | 公共卫生 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S006 | 昆山市陆家镇预防保健所 | 4 | 护理 | 社区 | 社区护理 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S007 | 昆山市陆家镇预防保健所 | 2 | 全科医学 | 社区 | 社区全科 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S008 | 昆山市陆家镇预防保健所 | 4 | 医学影像 | 社区 | 医学影像 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S009 | 昆山市陆家镇预防保健所 | 2 | 医学检验 | 社区 | 检验 | 本科及以上 | 医学检验 | ||
| S010 | 昆山市张浦镇预防保健所 | 1 | 预防医学 | 疾病控制科 | 疾病控制 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S011 | 昆山市张浦镇预防保健所 | 2 | 预防医学 | 公共卫生 | 公共卫生 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S012 | 昆山市张浦镇预防保健所 | 1 | 临床医学 | 健康服务科 | 健康服务 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S013 | 昆山市张浦镇预防保健所 | 1 | 临床医学或全科医学 | 社区 | 社区 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S014 | 昆山市千灯镇预防保健所 | 1 | 预防医学 | 疾病控制科 | 预防保健所 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S015 | 昆山市千灯镇预防保健所 | 1 | 全科医学 | 社区 | 淞南社区卫生服务中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S016 | 昆山市千灯镇预防保健所 | 3 | 临床医学 | 社区 | 淞南社区卫生服务中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S017 | 昆山市千灯镇预防保健所 | 10 | 护理 | 社区 | 淞南社区卫生服务中心 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S018 | 昆山市千灯镇石浦社区卫生服务中心 | 3 | 临床医学 | 内外妇 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S019 | 昆山市千灯镇石浦社区卫生服务中心 | 1 | 预防医学 | 预防保健科 | 社区中心 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S020 | 昆山市千灯镇石浦社区卫生服务中心 | 2 | 医学影像 | 影像科 | 社区中心 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S021 | 昆山市千灯镇石浦社区卫生服务中心 | 4 | 临床医学或全科医学 | 社区站 | 社区站 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S022 | 昆山市锦溪镇预防保健所 | 3 | 临床医学或全科医学 | 社区站 | 社区 | 本科及以上 | 适宜男性 | 临床医学 | |
| S023 | 昆山市锦溪镇预防保健所 | 1 | 临床医学 | 全科医学 | 锦东中心 | 本科及以上 | 适宜男性 | 临床医学 | |
| S024 | 昆山市锦溪镇预防保健所 | 2 | 护理 | 护理 | 锦东中心 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S025 | 昆山市巴城镇预防保健所 | 2 | 护理 | 社区 | 社区 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S026 | 昆山市巴城镇正仪社区卫生服务中心 | 2 | 临床医学 | 临床 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S027 | 昆山市巴城镇正仪社区卫生服务中心 | 1 | 医学影像 | 影像科 | 社区中心 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S028 | 昆山市巴城镇正仪社区卫生服务中心 | 1 | 预防医学 | 防保科 | 社区中心 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S029 | 昆山市巴城镇石牌社区卫生服务中心 | 1 | 临床医学或眼耳鼻咽喉学 | 五官科 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S030 | 昆山市巴城镇石牌社区卫生服务中心 | 3 | 临床医学 | 临床 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S031 | 昆山市巴城镇石牌社区卫生服务中心 | 1 | 护理 | 护理 | 社区中心 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S032 | 昆山市巴城镇石牌社区卫生服务中心 | 2 | 临床医学或全科医学 | 全科医学 | 社区 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S033 | 昆山市周市镇陆杨社区卫生服务中心 | 1 | 全科医学 | 全科诊疗 | 社区中心、站 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S034 | 昆山市周市镇陆杨社区卫生服务中心 | 1 | 临床医学(妇产科专业) | 妇产科 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S035 | 昆山市周市镇陆杨社区卫生服务中心 | 1 | 预防医学 | 预防保健 | 社区中心 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S036 | 昆山市周市镇陆杨社区卫生服务中心 | 1 | 护理学 | 全科护理 | 社区中心、站 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S037 | 昆山市花桥镇预防保健所 | 3 | 临床医学或全科医学 | 社区临床 | 社区中心及站 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S038 | 昆山市花桥镇预防保健所 | 1 | 医学影像 | 社区B超或放射 | 社区中心及站 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S039 | 昆山市花桥镇预防保健所 | 1 | 护理 | 社区护理 | 社区中心及站 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S040 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 中西医结合(心血管方向) | 中医科 | 中心 | 硕士研究生及以上 | 中医 | ||
| S041 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 临床医学(呼吸内科方向) | 内科 | 中心 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | ||
| S042 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 临床医学(内分泌) | 内科 | 中心 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | ||
| S043 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 临床医学(普外科) | 外科 | 中心 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | ||
| S044 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 医学影像 | 影像科 | 中心 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S045 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 口腔医学 | 口腔科 | 中心 | 本科及以上 | 口腔 | ||
| S046 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 儿科学 | 儿科 | 中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S047 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 1 | 妇产科 | 妇产科 | 中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S048 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 2 | 护理学 | 护理部 | 中心 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S049 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 1 | 职业卫生或流行病学 | 疾控科 | 所部 | 硕士研究生及以上 | 预防医学 | ||
| S050 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 1 | 儿少卫生与妇幼保健 | 妇幼保健科 | 所部 | 硕士研究生及以上 | 第一学历为临床医学本科。 | 预防医学 | |
| S051 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 2 | 预防医学 | 疾病控制科 | 所部 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S052 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 2 | 临床医学 | 临床 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S053 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 1 | 医学影像 | 放射科 | 社区中心 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S054 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 1 | 口腔医学 | 口腔科 | 社区中心 | 本科及以上 | 口腔 | ||
| S055 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 1 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉科 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S056 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 1 | 药剂 | 药剂科 | 社区 | 本科及以上 | 药学 | ||
| S057 | 昆山经济技术开发区预防保健所 | 1 | 皮肤与性病学 | 皮肤科 | 社区中心 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S058 | 昆山市淀山湖镇预防保健所 | 2 | 全科医学或临床医学 | 临床 | 社区站 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
| S059 | 昆山市淀山湖镇预防保健所 | 1 | 护理 | 护理 | 社区站 | 大专及以上 | 护理 | ||
| S060 | 昆山市淀山湖镇预防保健所 | 2 | 预防医学 | 疾病控制 | 疾控科 | 本科及以上 | 预防医学 | ||
| S061 | 昆山市淀山湖镇预防保健所 | 1 | 医学影像 | 社区科 | 社区站 | 本科及以上 | 医学影像 | ||
| S062 | 昆山市淀山湖镇预防保健所 | 1 | 医学检验 | 健康服务科 | 社区站 | 本科及以上 | 医学检验 | ||
| S063 | 昆山市周庄镇预防保健所 | 3 | 预防医学 | 预防保健 | 社区 | 本科及以上 | 适宜男性 | 预防医学 | |
| S064 | 昆山市周庄镇预防保健所 | 2 | 临床医学 | 社区医疗 | 社区 | 本科及以上 | 临床医学 | ||
微信扫一扫分享资讯
作者:gysdrmyy
