2020 年北京安贞医院公开招聘岗位需求表
日期:2019-11-22
| 2020 年北京安贞医院公开招聘岗位需求表 | ||||||
| 科室 | 分区 | 需求人数 | 岗位 | 学历 | 专业 | 专技等级 |
| 心外一科(五病房) | 1 | 医师 | 博士 | 心外科 | 专业技术12级及以上 | |
| 心外二科(六病房) | 2 | 医师 | 博士 | 心外科 | 专业技术12级及以上 | |
| 心外五科(十病房) | A | 1 | 医师 | 博士 | 心外科 | 专业技术12级及以上 |
| 心外七科(五A病房) | 1 | 医师 | 博士 | 心外科 | 专业技术12级及以上 | |
| 心外九科 | 1 | 医师 | 博士 | 心外科 | 专业技术12级及以上 | |
| 特需医疗科 | 十八病房 | 2 | 医师 | 博士 | 心外科 | 专业技术12级及以上 |
| 心脏外科危重症中心 | 监护室 | 1 | 医师 | 博士 | 临床医学 | 专业技术12级及以上 |
| 体外循环 | 2 | 医师 | 博士 | 临床医学 | 专业技术12级及以上 | |
| 心内二科 | 2 | 医师 | 博士 | 内科学(心血管) | 专业技术12级及以上 | |
| 心内特需(42病房) | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(心血管) | 专业技术12级及以上 | |
| 心内三科 | A | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(心血管) | 专业技术12级及以上 |
| 心内四科(28病房) | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(心血管) | 专业技术12级及以上 | |
| 心内六科(21病房) | B | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(心血管) | 专业技术12级及以上 |
| 干部保健科 | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(心血管) | 专业技术12级及以上 | |
| VIP病房 | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(心血管) | 专业技术12级及以上 | |
| 小儿心脏中心 | 1区 | 1 | 医师 | 博士 | 内科学 | 专业技术12级及以上 |
| 2区 | 1 | 医师 | 博士 | 小儿心外 | 专业技术12级及以上 | |
| 急诊危重症中心 | 3 | 医师 | 博士 | 内科学 | 专业技术12级及以上 | |
| 血管科 | 1 | 医师 | 博士 | 血管外科 | 专业技术12级及以上 | |
| 妇产科 | 3 | 医师 | 博士 | 妇产科学 | 专业技术12级及以上 | |
| 普外科 | 一科 | 1 | 医师 | 博士 | 外科学 | 专业技术12级及以上 |
| 神经介入科 | 1 | 医师 | 博士 | 神经病学 | 专业技术12级及以上 | |
| 胸外科 | 1 | 医师 | 博士 | 外科学 | 专业技术12级及以上 | |
| 耳鼻咽喉头颈外科中心 | 耳鼻喉科 | 1 | 医师 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 专业技术12级及以上 |
| 睡眠中心 | 1 | 医师 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 专业技术12级及以上 | |
| 骨科 | 1 | 医师 | 博士 | 外科学(骨科) | 专业技术12级及以上 | |
| SICU | 1 | 医师 | 博士 | 重症医学/内科学 | 专业技术12级及以上 | |
| 儿科 | 1 | 医师 | 博士 | 儿内科 | 专业技术12级及以上 | |
| 呼吸内科 | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(呼吸) | 专业技术12级及以上 | |
| 神经内科 | 1 | 医师 | 博士 | 神经病学 | 专业技术12级及以上 | |
| 肾内科 | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(肾内) | 专业技术12级及以上 | |
| 消化内科 | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(消化) | 专业技术12级及以上 | |
| 全科医疗科 | 1 | 医师 | 博士 | 全科医学 | 专业技术12级及以上 | |
| 血液科 | 1 | 医师 | 博士 | 内科学(血液病) | 专业技术12级及以上 | |
| 麻醉中心 | 4 | 医师 | 博士 | 麻醉学 | 专业技术12级及以上 | |
| 口腔科 | 1 | 医师 | 博士 | 口腔颌面外科 | 专业技术12级及以上 | |
| 眼科 | 2 | 医师 | 博士 | 眼科学 | 专业技术12级及以上 | |
| 药事部 | 2 | 药师 | 博士 | 药学 | 专业技术12级及以上 | |
| 病理科 | 1 | 医师 | 博士 | 病理学/分子生物学 | 专业技术12级及以上 | |
| 检验科 | 1 | 医师 | 博士 | 临床检验 | 专业技术12级及以上 | |
| 输血科 | 1 | 医师/技师 | 博士 | 临床医学 | 专业技术12级及以上 | |
| 超声心动二部 | 1 | 医师 | 博士 | 影像医学与核医学 | 专业技术12级及以上 | |
| 超声心动三部 | 1 | 医师 | 博士 | 影像医学与核医学 | 专业技术12级及以上 | |
| 综合超声科 | 2 | 医师 | 博士 | 影像医学与核医学 | 专业技术12级及以上 | |
| 精准医学中心 | 3 | 科研 | 博士 | 病理学与病理生理学 | 专业技术12级及以上 | |
| 上气道功能障碍相关心血管病研究室 | 3 | 科研 | 博士 | 1病理学与病理生理学2医学相关专业 | 专业技术12级及以上 | |
| 流行病研究室 | 1 | 科研 | 博士 | 流行病与卫生统计学/内科学 | 专业技术12级及以上 | |
| 总计 | 65 | -- | -- | -- | -- | |
微信扫一扫分享资讯
作者:丁香人才
