2011年惠州市中心人民医院用人计划表
日期:2010-12-13
来源:惠州市中心人名医院
| 科室 | 计划招聘人数 | 学历 | 专业 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| 神经内科 | 2 | 博士 | 癫痫、神经重病或脑血管 | 不限 | 不限 | |
| 消化内科 | 2 | 硕士以上 | 消化 | 不限 | 不限 | |
| 老年病区 | 1 | 硕士以上 | 心血管 | 不限 | 不限 | |
| 肿瘤内科 | 1 | 硕士以上 | 肿瘤内科 | 不限 | 不限 | |
| 心血管内科 | 1 | 硕士以上 | 心血管内科 | 不限 | 不限 | |
| 内分泌内科 | 1 | 硕士以上 | 内分泌 | 不限 | 不限 | |
| 感染科 | 1 | 硕士以上 | 感染病学 | 不限 | 不限 | 肝病专业除外 |
| 肾内科 | 1 | 硕士以上 | 肾内科 | 不限 | 不限 | |
| 风湿科 | 1 | 硕士以上 | 风湿 | 不限 | 不限 | |
| 重症医学科 | 2 | 硕士以上 | 重症医学 | 不限 | 不限 | |
| 泌尿外科 | 1 | 硕士以上 | 泌尿外科 | 不限 | 不限 | |
| 肿瘤外科 | 1 | 硕士以上 | 胸部肿瘤外科或乳腺外科 | 不限 | 不限 | |
| 心胸外科 | 1 | 硕士以上 | 心脏外科 | 不限 | 不限 | |
| 烧伤科 | 1 | 硕士以上 | 烧伤整形 | 不限 | 不限 | |
| 胃肠外科 | 1 | 硕士以上 | 胃肠(普外) | 不限 | 不限 | |
| 手足外科 | 1 | 硕士以上 | 手足外科 | 不限 | 不限 | |
| 麻醉科 | 4 | 硕士以上 | 麻醉 | 不限 | 不限 | |
| 妇科 | 1 | 硕士以上 | 妇科肿瘤 | 不限 | 不限 | |
| 产科 | 3 | 硕士以上 | 妇产科或围产医学 | 不限 | 不限 | |
| 儿科 | 5 | 硕士以上 | 儿科 | 不限 | 不限 | 儿科消化、神经、血液、内分泌、重症各1人 |
| 眼科 | 1 | 硕士以上 | 眼科学或眼视光学 | 不限 | 不限 | 眼视光方向硕士或眼科临床硕士(本科为眼视光方向) |
| 1 | 硕士以上 | 眼科学 | 不限 | 不限 | 熟练掌握眼底荧光造影、OTC诊断等眼科功能检查 | |
| 口腔科 | 2 | 硕士以上 | 口腔正畸 或修复 | 不限 | 不限 | |
| 中医科 | 1 | 硕士以上 | 中医呼吸 | 不限 | 不限 | |
| 皮肤科 | 1 | 硕士以上 | 皮肤性病 | 不限 | 不限 | |
| 心理睡眠专科 | 1 | 硕士以上 | 精神科 | 不限 | 不限 | |
| 急诊科 | 2 | 硕士以上 | 急诊医学 | 不限 | 不限 | |
| 检验中心 | 1 | 博士 | 生物医药工程 | 不限 | 不限 | |
| 1 | 硕士以上 | 微生物学 | 不限 | 不限 | ||
| 产前诊断中心 | 1 | 硕士以上 | 染色体 | 不限 | 不限 | |
| 病理科 | 1 | 硕士以上 | 病理学 | 不限 | 不限 | |
| 康复医学科 | 1 | 硕士以上 | 康复医学 | 不限 | 不限 | |
| 核医学科 | 1 | 硕士以上 | 影像学或 核医学 | 不限 | 不限 | |
| 生殖中心 | 1 | 硕士以上 | 男性不育或 泌尿外科 | 不限 | 不限 | |
| 1 | 硕士以上 | 分子生物学 | 不限 | 不限 | ||
| 药剂科 | 1 | 硕士以上 | 临床药学 | 不限 | 不限 | |
| 总计 | 50 |
微信扫一扫分享资讯
作者:惠州市中心人名医院
