重庆市2014届毕业生“医药卫生类专场”双选会
日期:2013-11-26
来源:丁香人才
重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心与我校承办,于11月28号联合在重庆展览中心举办的2014届毕业生“医药卫生类专场”双选活动
2014届“医药卫生专场”参会单位及展位安排
时间:2013-11-20 15:45:13
尊敬的用人单位:
因场地和展位限制(经公安、消防部门审定,只能设定200余个展位),重庆市教委主办,重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心与我校承办,于11月28号联合在重庆展览中心举办的2014届毕业生“医药卫生类专场”双选活动,报名已经满额并截止报名。
凡之前通过组委会公布的官网报名的用人单位,经重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心和会务组审核,已通过审核的用人单位和展位安排详见:http://sx.cqbys.com/BoothInfo.aspx。
以下单位(见附表)填报报名信息不详或用人需求不符合规定,未能通过审核和安排展位。
未能安排参加此次“双选会”的单位,可按公告栏中“用人单位招聘须知”说明的方式进行招聘。
给贵单位带来的不便敬请谅解!感谢贵单位对我校毕业生的厚爱和对毕业生就业工作的支持!
另再次说明:此次“医药卫生专场”双选活动,并非重庆医科大学校园内招聘会或宣讲招聘会,也不通过校方任何途径报名参加,单位参会均是之前通过组委会公布的官网报名 。
2013年11月25日
会务组联系方式
重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心 信息与市场部
联 系 人:廖翔,13896750713、023-88517362(兼传真);;
电子邮箱:cqbys_network@163.com;
展位图:

尊敬的用人单位:
因场地和展位限制(经公安、消防部门审定,只能设定200余个展位),重庆市教委主办,重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心与我校承办,于11月28号联合在重庆展览中心举办的2014届毕业生“医药卫生类专场”双选活动,报名已经满额并截止报名。
凡之前通过组委会公布的官网报名的用人单位,经重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心和会务组审核,已通过审核的用人单位和展位安排详见:http://sx.cqbys.com/BoothInfo.aspx。
以下单位(见附表)填报报名信息不详或用人需求不符合规定,未能通过审核和安排展位。
未能安排参加此次“双选会”的单位,可按公告栏中“用人单位招聘须知”说明的方式进行招聘。
给贵单位带来的不便敬请谅解!感谢贵单位对我校毕业生的厚爱和对毕业生就业工作的支持!
另再次说明:此次“医药卫生专场”双选活动,并非重庆医科大学校园内招聘会或宣讲招聘会,也不通过校方任何途径报名参加,单位参会均是之前通过组委会公布的官网报名 。
2013年11月25日
会务组联系方式
重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心 信息与市场部
联 系 人:廖翔,13896750713、023-88517362(兼传真);;
电子邮箱:cqbys_network@163.com;
| 1 | 重庆市中山医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 2 | 重庆西南铝医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 3 | 徐州医学院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 4 | 河南省三门峡市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 5 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 6 | 四川省康复医院(四川省八一康复中心) | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 7 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 8 | 重庆市南岸区人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 9 | 汉中市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 10 | 佛山市南海区第三人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 11 | 武隆县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 14 | 重庆市涪陵区妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 15 | 重庆市永川区妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 16 | 上海市东海老年护理医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 17 | 重庆金域医学检验所有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 18 | 攀钢集团总医院 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 19 | 重庆植恩药业有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 20 | 高县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 21 | 国药控股广州有限公司 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 22 | 重庆灵方生物技术有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 23 | 广西卫生职业技术学院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 24 | 重庆市医药卫生学校 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 25 | 成都航天医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 26 | 重庆市彭水县妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 27 | 重庆市大足区人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 29 | 丰都县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 30 | 重庆市荣昌县中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 31 | 四川省宜宾市第四人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 32 | 无锡市第三人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 33 | 成都现代医院 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 34 | 临安市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 35 | 四川省巴中市中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 36 | 皖南医学院第一附属医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 37 | 南华大学附属南华医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 38 | 广西科技大学第二附属医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 39 | 西藏军区总医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 40 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 41 | 重庆大学医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 42 | 重庆市第五人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 43 | 西京医院(第四军医大学第一附属医院) | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 44 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 45 | 河南爱民药业集团股份有限公司 | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 46 | 宜昌市第一人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 47 | 新疆克拉玛依市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 48 | 新疆兵团第一师阿拉尔医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 49 | 陕西省安康市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 50 | 遂宁市第一人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 52 | 资阳市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 53 | 重庆市涪陵区中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 54 | 内江市市中区人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 56 | 湖北民族学院附属民大医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 57 | 重庆华邦制药有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 58 | 滇虹药业集团股份有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 59 | 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 60 | 四川美康医药软件演技开发有限公司 | 三资企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 61 | 四川华佛国际医院管理集团有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 62 | 重庆市万家燕医院管理有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 63 | 重庆希尔安药业有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 64 | 西南药业股份有限公司 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 65 | 重庆安格龙翔医药科技有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 66 | 四川省阆中市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 67 | 枣庄市妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 68 | 成都市金牛区妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 69 | 河南宏力医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 70 | 自贡市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 71 | 中山大学附属中山医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 72 | 吉首大学医学院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 73 | 解放军第四十四医院 | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 74 | 成都市新都区人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 75 | 重庆市大渡口区人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 76 | 中国人民解放军第三二四医院 | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 77 | 泸州医学院附属医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 78 | 云南省第一人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 79 | 湖北省襄阳市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 81 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 82 | 南方医科大学珠江医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 83 | 长沙医学院 | 教育 | 28日 医药卫生类专场 |
| 84 | 昆明理工大学 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 85 | 三峡大学仁和医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 86 | 四川省自贡市中医医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 87 | 眉山市中医医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 88 | 内江市中医医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 89 | 广东省台山市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 90 | 绵阳市第三人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 91 | 四川护理职业学院附属医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 94 | 四川省攀枝花市中心医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 95 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 96 | 重庆永荣矿业有限公司总医院 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 97 | 北京康仁堂药业有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 98 | 重庆市华创药业有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 99 | 重庆市协同医药有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 100 | 广东永正药业有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 101 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 102 | 成都新基因格生物科技有限公司 | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 103 | 重庆圣利安医疗设备有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 104 | 重庆朗诺药业有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 105 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 106 | 平昌县人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 107 | 四川省绵阳市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 108 | 广东省妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 109 | 四川仪陇县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 110 | 四川省安岳县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 111 | 绵阳市中医医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 112 | 巴中市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 113 | 简阳市中医医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 114 | 河北省沧州市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 115 | 秦皇岛市第一医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 116,117 | 广州市花都区卫生局 | 机关单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 116,117 | 广州市花都区卫生局 | 机关单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 118 | 苏州大学附属儿童医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 120 | 德阳市人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 121 | 成都市新都区第二人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 122 | 四川省眉山市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 123 | 海南医学院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 124 | 海南省人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 125 | 都江堰市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 126 | 天津市儿童医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 127 | 枣阳市第一人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 128 | 简阳市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 129 | 重钢总医院 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 130 | 焦作市第二人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 131 | 苍溪县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 132 | 武胜县人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 133 | 新津县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 134 | 双流县第二人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 135 | 大英县卫生局 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 136 | 北京协和药厂 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 137 | 四川省新成生物科技有限责任公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 138 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 139 | 重庆中元生物技术有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 140 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 141 | 重庆悦康凯达医药有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 142 | 巴里菲尔斯(重庆)医院管理有限公司 | 三资企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 143 | 重庆博恩富克医疗设备有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 144 | 深圳华大基因研究院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 145 | 成都市锦江区妇幼保健院医疗管理集团 | 集体企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 146 | 蓬安县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 147 | 通江县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 148 | 石柱县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 149 | 汉源县中医医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 150 | 成都市新津县中医医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 151 | 上海市儿童医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 152 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 153 | 玉林市第二人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 154 | 重庆三峡中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 155 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 156 | 陕西省安康市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 157 | 衡阳市中医医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 158 | 新疆克拉玛依市人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 159 | 攀枝花市第二人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 160 | 杭州市中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 161 | 杭州市肿瘤医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 162 | 杭州市第七人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 163 | 杭州市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 164 | 杭州市儿童医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 165 | 杭州市第三人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 166 | 杭州市红十字会医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 167 | 杭州市妇产科医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 168 | 杭州市西溪医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 169 | 杭州市第一人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 170 | 十堰市人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 171 | 襄阳市第一人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 172 | 中国民航飞行学院医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 173 | 自贡市第五人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 174 | 上海长征医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 175 | 德阳市(旌阳区)妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 176 | 西昌王氏骨科专科医院有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 178 | 宜昌市夷陵医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 179 | 四川省南充市高坪区妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 180 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 181 | 重庆市万盛经济技术开发区人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 182 | 仪陇县妇幼保健院(仪陇县妇女儿童医院) | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 183 | 合江健欣医院 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 184 | 南漳县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 185 | 安岳县中医医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 186 | 岳池县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 187 | 营山县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 188 | 彭水德济医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 189 | 重庆市彭水县中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 190 | 重庆市酉阳县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 191 | 西安市第八医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 192 | 西安市胸科医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 193 | 西安市红会医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 194 | 西安市儿童医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 195 | 西安市第五医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 196 | 西安市第九医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 197 | 西安市第四医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 198 | 西安市第二医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 199 | 西安市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 200 | 西安市中医医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 201 | 西安急救中心 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 202 | 西安精神卫生中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 203 | 西安市中心血站 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 204 | 西安市第一医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 205 | 成都市郫县中医医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 206 | 重庆市綦江区人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 207 | 重庆市永川区人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 208 | 邛崃市医疗中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 209 | 郴州市第一人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 210 | 重庆市江津区第二人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 211 | 重庆市涪陵中心医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 212 | 河南省焦作市人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 213 | 成飞医院 | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 214 | 成都高新区社会事业局 | 机关单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 215 | 眉山市妇幼保健院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 216 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 217 | 汉源县妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 218 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 219 | 巴中市妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 220 | 夹江县中医医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 221 | 宁南县卫生局、县医院、中医院、保健站 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 222 | 巴中市精神卫生中心(巴中市巴州区第二人民医院) | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 223 | 涪陵协和医院 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 224 | 自贡市第四人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 225 | 贵州省肿瘤医院有限公司 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 226 | 江苏省镇江市妇幼保健院(镇江市第四人民医院) | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 228 | 中国葛洲坝集团中心医院(三峡大学第三临床学院) | 国有企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 229 | 云阳县中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 230 | 重庆市万州区妇幼保健院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 231 | 四川省巴中市恩阳区疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 232 | 重庆市江津区残疾人联合会康复医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 233 | 昆明市人才服务中心卫生分中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 234 | 四川科伦药业股份有限公司 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 235 | 万州阳光眼科医院 | 民营企业 | 28日 医药卫生类专场 |
| 236 | 垫江县人力资源和社会保障局 | 机关单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 237 | 重庆市垫江县中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 238 | 重庆市长寿区人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 239 | 隆昌县人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 240 | 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) | 其他 | 28日 医药卫生类专场 |
| 241 | 重庆长安医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 242 | 重庆市永川区中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 243 | 重庆市垫江县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 244 | 上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 245 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 246 | 剑阁县妇幼保健院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 247 | 上海市浦东新区机场社区卫生服务中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 248,249 | 成都市蒲江县卫生局 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 248,249 | 成都市蒲江县卫生局 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 250 | 上海市浦东新区卫生局卫生监督所 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 251 | 成都市新都区妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 252 | 上海市宝山区医疗急救中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 253 | 重庆市合川区中西医结合医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 254 | 重庆市优抚医院(重庆市精神病院) | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 255 | 重庆市渝中区卫生局 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 256 | 重庆市南川区人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 257 | 重庆市江津区杜市中心卫生院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 258 | 云阳县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 259 | 忠县卫生局 | 机关单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 260 | 巫溪县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 261 | 上海市浦东新区江镇社区卫生服务中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 262 | 潼南县中医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 263 | 重庆市潼南县人民医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 264 | 曹路社区卫生服务中心 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 265 | 祝桥社区卫生服务中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 266 | 四川省绵阳市中心医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 267 | 重庆市开县人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 268 | 四川省通江县妇幼保健院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 269 | 通江县新区人民医院 | 卫生 | 28日 医药卫生类专场 |
| 270 | 四川省达州市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
| 271 | 甘肃省武威肿瘤医院 | 事业单位 | 28日 医药卫生类专场 |
展位图:

微信扫一扫分享资讯
作者:丁香招聘
